Les gagnants Super Bowl : retour sur le palmarès de la NFL

Le Super Bowl 2023 aura lieu le 12 février prochain au State Farm Stadium de Glendale en Arizona. Si les artistes prévus à la mi-temps ont déjà été dévoilés, on ne connaît pas encore le nom des deux équipes finalistes. En effet, il reste quelques jours avant la fin de la saison régulière de NFL.
En attendant le début des play-offs, nous avons décidé de revenir sur les dernières éditions du Super Bowl. Entre 2017 et 2021, le spectacle a toujours été au rendez-vous lors de cette grande finale de la NFL…
Super Bowl 2018 : les Patriots sur le toit de la NFL
Patriots de la Nouvelle-Angleterre – Rams de Los Angeles (13-3)
Finalistes pour la troisième année consécutive (victoire en 2016 et défaite en 2017), les Patriots avaient l’occasion de remporter le sixième Super Bowl de leur histoire. En face, les Rams étaient désireux de prendre leur revanche du Super Bowl 2001 perdu sur un field goal de Tom Brady à la dernière seconde.
Le scénario s’est malheureusement répété pour l’équipe de Los Angeles, qui s’est une nouvelle fois inclinée face aux Patriots. Cette finale reste d’ailleurs l’une des moins spectaculaires de l’histoire. Les deux finales de conférence s’étaient jouées lors des prolongations, ce qui a forcément eu un impact sur l’état de forme des deux finalistes.
Super Bowl 2019 : le sacre des Chiefs, 50 ans après
49ers de San Francisco – Chiefs de Kansas City (20 – 31)
Cinquante ans après leur unique victoire lors d’un Super Bowl, les Chiefs pouvaient remporter un second titre de NFL face aux 49ers. Cette finale inédite a longtemps été indécise, chaque équipe ne cessant de recoller au score lorsque l’autre semblait pourtant avoir pris l’avantage. C’est néanmoins Kansas City qui a fini par s’imposer.
Les Chiefs ont notamment fait la différence grâce à Patrick Mahomes. Élu meilleur joueur de la finale (MVP), le jeune quaterback a confirmé tous les espoirs placés en lui. Pour l’anecdote, il s’agissait du premier Super Bowl où l’une des deux équipes comptait une femme dans son staff (Katie Sowers chez les 49ers).
Super Bowl 2020 : Tom Brady éteint Patrick Mahomes
Chiefs de Kansas City – Buccaneers de Tampa Bay (9-31)
Après vingt ans de bons et loyaux services, Tom Brady avait été libéré par les Patriots avant le début de saison. Déjà vainqueur de six Super Bowl, le vétéran (43 ans) s’était alors mis d’accord avec les Buccaneers de Tampa Bay. Quelques mois plus tard, le meilleur quaterback de l’histoire était élu MVP du Super Bowl et remportait un septième titre de NFL.
Finalistes pour la seconde année consécutive, les Chiefs n’ont rien pu faire. Le duel entre le jeune Patrick Mahomes et le vieux Tom Brady constituait un véritable match dans le match, mais a fini par tourner à l’avantage de TB12. Il demeure à ce jour le joueur le plus titré de l’histoire de la National Football League.
Super Bowl 2021 : Cooper Kupp fait à nouveau rêver Los Angeles
Rams de Los Angeles - Bengals de Cincinnati (23 - 20)
Plus de 20 ans après, les Rams de Los Angeles ont eu le bonheur de pouvoir célébrer leur deuxième titre national chez eux, au SoFi Stadium. Dans un final épique, digne des plus grands scénarios d’Hollywood, Cooper Kupp s’offre son premier Super Bowl. Dominateur dans le premier quart temps (7 – 3), les Bengals de Cincinnati reviennent bien dans le second (6 – 7), puis écrasent les jaunes et bleus dans le troisième (3 – 10). Dos au mur, les Rams s’en remettent à nouveau à Cooper Kupp (auteur d’un premier touchdown dans le 2ème quart temps), tout en défendant bien (7 – 0), et remportent leur deuxième super bowl (23 - 20).
Le palmarès de la NFL depuis la création du Super Bowl
Le Super Bowl fut institué à partir de 1966, date à laquelle l’American Football League et la National Football League décidèrent de se rapprocher. L’AFL finira d’ailleurs par être absorbée par la NFL en 1970. Voici la liste des vainqueurs du Super Bowl depuis 1966 :
Année | Vainqueur | Score | Finaliste | Ville hôte |
---|---|---|---|---|
1966 | Packers de Green Bay (1) | 35-10 | Chiefs de Kansas City | Los Angeles |
1967 | Packers de Green Bay (2) | 33-14 | Raiders d’Oakland | Miami |
1968 | Jets de New York (1) | 16-7 | Colts de Baltimore | Miami |
1969 | Chiefs de Kansas City (1) | 23-7 | Vikings du Minnesota | La Nouvelle Orléans |
1970 | Colts de Baltimore (1) | 16-13 | Cowboys de Dallas | Miami |
1971 | Cowboys de Dallas (1) | 24-3 | Dolphins de Miami | Louisiane |
1972 | Dolphins de Miami (1) | 14-7 | Redskins de Washington | Los Angeles |
1973 | Dolphins de Miami (2) | 24-7 | Vikings du Minnesota | Houston |
1974 | Steelers de Pittsburgh (1) | 16-6 | Vikings du Minnesota | La Nouvelle Orléans |
1975 | Steelers de Pittsburgh (2) | 21-17 | Vikings du Minnesota | Miami |
1976 | Raiders d’Oakland (1) | 32-14 | Vikings du Minnesota | Pasadena |
1977 | Cowboys de Dallas (2) | 27-10 | Broncos de Denver | La Nouvelle Orléans |
1978 | Steelers de Pittsburgh (3) | 35-31 | Cowboys de Dallas | Miami |
1979 | Steelers de Pittsburgh (4) | 31-19 | Rams de Los Angeles | Pasadena |
1980 | Raiders d’Oakland (2) | 27-10 | Eagles de Philadelphie | La Nouvelle Orléans |
1981 | 49ers de San Francisco (1) | 26-21 | Bengals de Cincinnati | Pontiac |
1982 | Redskins de Washington (1) | 27-17 | Dolphins de Miami | Pasadena |
1983 | Raiders d’Oakland (3) | 38-9 | Redskins de Washington | Tampa |
1984 | 49ers de San Francisco (2) | 38-16 | Dolphins de Miami | Stanford |
1985 | Bears de Chicago (1) | 46-10 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | La Nouvelle Orléans |
1986 | Giants de New York (1) | 39-20 | Broncos de Denver | Pasadena |
1987 | Redskins de Washington (2) | 42-10 | Broncos de Denver | San Diego |
1988 | 49ers de San Francisco (3) | 20-16 | Bengals de Cincinnati | Miami |
1989 | 49ers de San Francisco (4) | 55-10 | Broncos de Denver | La Nouvelle Orléans |
1990 | Giants de New York (2) | 20-19 | Bills de Buffalo | Tampa |
1991 | Redskins de Washington (3) | 37-24 | Bills de Buffalo | Minneapolis |
1992 | Cowboys de Dallas (3) | 52-17 | Bills de Buffalo | Pasadena |
1993 | Cowboys de Dallas (4) | 30-13 | Bills de Buffalo | Atlanta |
1994 | 49ers de San Francisco (4) | 49-26 | Chargers de San Diego | Miami |
1995 | Cowboys de Dallas (5) | 27-17 | Steelers de Pittsburgh | Tempe |
1996 | Packers de Green Bay (3) | 35-21 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Nouvelle Orléans |
1997 | Broncos de Denver (1) | 31-24 | Packers de Green Bay | San Diego |
1998 | Broncos de Denver (2) | 34-19 | Falcons d’Atlanta | Miami |
1999 | Rams de Saint-Louis (1) | 23-16 | Titans de Tennessee | Atlanta |
2000 | Ravens de Baltimore (1) | 34-7 | Giants de New York | Tampa |
2001 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (1) | 20-17 | Rams de Saint-Louis | La Nouvelle Orléans |
2002 | Buccaneers de Tampa Bay (1) | 48-21 | Raiders d’Oakland | San Diego |
2003 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2) | 32-29 | Panthers de Caroline | Houston |
2004 | Patriots de La Nouvelle-Angleterre (3) | 24-21 | Eagles de Philadelphie | Jacksonville |
2005 | Steelers de Pittsburgh (5) | 21-10 | Seahawks de Seattle | Détroit |
2006 | Colts d’Indianapolis (1) | 29-17 | Bears de Chicago | Miami |
2007 | Giants de New York (3) | 17-14 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Glendale |
2008 | Steelers de Pittsburgh (6) | 27-23 | Cardinals de l’Arizona | Tampa |
2009 | Saints de la Nouvelle-Orléans (1) | 31-17 | Colts d’Indianapolis | Miami |
2010 | Packers de Green Bay (4) | 31-25 | Steelers de Pittsburgh | Arlington |
2011 | Giants de New York (4) | 21-17 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Indianapolis |
2012 | Ravens de Baltimore (2) | 34-31 | 49ers de San Francisco | La Nouvelle-Orléans |
2013 | Seahawks de Seattle (1) | 43-8 | Broncos de Denver | East Rutherford |
2014 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (4) | 28-24 | Seahawks de Seattle | Glendale |
2015 | Broncos de Denver (3) | 24-10 | Panthers de Caroline | Santa Clara |
2016 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (5) | 34-28 | Falcons d’Atlanta | Houston |
2017 | Eagles de Philadephie (1) | 41-33 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre | Minneapolis |
2018 | Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6) | 13-3 | Rams de Los Angeles | Atlanta |
2019 | Chiefs de Kansas City (2) | 31-20 | 49ers de San Francisco | Miami |
2020 | Buccaneers de Tampa Bay (2) | 31-9 | Chiefs de Kansas City | Tampa |
2021 | Rams de Los Angeles (2) | 23 - 20 | Bengals de Cincinnati | Los Angeles |
Vous avez l’intention de parier sur le Super Bowl ?
Suivez toute l’actualité de la NFL :
Julien Beaulieu
Je suis Julien Beaulieu, 29 ans, résidant près de Montréal et passionné par les paris sportifs, les jeux de casino en ligne, et la technologie blockchain. Grand supporter du CF Montréal et des Boston Celtics, j'utilise mes connaissances approfondies en sports pour offrir des analyses et des pronostics perspicaces. Mon intérêt pour les jeux de casino en ligne et la blockchain me garde constamment à l'affût des dernières tendances et innovations. Bienvenue sur parissportifcanada.ca pour des conseils éclairés et des stratégies gagnantes dans le monde des paris sportifs et au-delà.